
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-05-02 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 4 item ,Importing country:Russia

HScode 4

Times 4

Amount 4214.9

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "ЛИЛЛИПУТ ЭЛЕКТРОНИКС РУС" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 107023, , МОСКВА, ПЕРЕУЛОК БАРАБАННЫЙ Д.4 СТР.4 ОФИС7 | ||
Supplier | NINGBO KLS IMP&EXP CO LTD ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | 315807, SHANQIAN INDUSTRIAL ZONE BEILUN, NINGBO ZHEJIANG, NO. 8-1, RONGXIA RD. X | ||
Manufacturer | NINGBO KLS IMP & EXP CO. , LTD | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | CHINA |
HScode | 8536699008 | ||
Product description | ПАТРОНЫ ДЛЯ ЛАМП, ШТЕПСЕЛИ И РОЗЕТКИ FH-101C ДЕРЖАТЕЛЬ ПОД ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 5.2Х20ММ,ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:ТОК 6.3А, 250VAC ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЧАСТИ ИЗ ПЛАСТМАСС, 8 ОТВЕРСТИЙ, ШАГ 4.20ММ PCI-E 2X4 ( 4+4),ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:ТОК 7А, НАПРЯЖЕНИЕ Translation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 113.76 | Gross weight | 113.76 |
Incoterms | FCA | ||
Total price(USD) | 3100.61 | Total price (RUB) | 178306.78 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 27.2557 |
-
4HS Code
-
4Times
-
4214.9Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8536699008 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8547200009 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8544421000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8536501109 | ![]() |
china | - | - |